Резисторы ЭС-3 предназначены для работы в электрических цепях напряжением 660В переменного тока или 440В постоянного тока. Резисторы ЭС-3 используются в качестве нагревательных, пусковых, добавочных, нагрузочных, балластных, регулирующих, тормозных или регулирующих элементов блоков резисторов.
Резистор ЭС-3 состоит из стальной пластины, на которой закрепляются фарфоровые или стеатитовые изоляторы. На изоляторы наматывается фехралевая или константановая проволока. Проволочные резисторы снабжены двумя крайними, а также промежуточными отводами. Промежуточные отводы служат для регулирования той или иной ступени сопротивления.
Сопротивление фехралевых проволочных резисторов ЭС-3
Обозначение резистора | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр фехралевой проволоки | Число витков |
||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|||
с двумя выводами ![]() |
|||||||
ТИБЛ.434156.014-16 | 2,6 | 1,4* | 24 | ||||
ТИБЛ.434156.014-15 | 3,4 | 1,4* | 32 | ||||
ТИБЛ.434156.014-14 | 4,0 | 1,4* | 37 | ||||
ТИБЛ.434156.014-13 | 5,0 | 1,1* | 30 | ||||
ТИБЛ.434156.014-12 | 7,05 | 1,1* | 42 | ||||
ТИБЛ.434156.014-11 | 8,4 | 1,1* | 50 | ||||
ТИБЛ.434156.014-10 | 10,4 | 1,4 | 48 | ||||
ТИБЛ.434156.014-09 | 13,8 | 1,4 | 64 | ||||
ТИБЛ.434156.014-08 | 16,0 | 1,4 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.014-07 | 20,0 | 1,1 | 60 | ||||
ТИБЛ.434156.014-06 | 27,6 | 1,1 | 84 | ||||
ТИБЛ.434156.014-05 | 32,8 | 1,1 | 100 | ||||
ТИБЛ.434156.014-04 | 38,5 | 1,1 | 116 | ||||
ТИБЛ.434156.014-03 | 60,0 | 0,8* | 92 | ||||
ТИБЛ.434156.014-02 | 72,0 | 0,8* | 112 | ||||
ТИБЛ.434156.014-01 | 94 | 0,8* | 150 | ||||
* - Две проволоки в параллель. В графе "Число витков" для таких случаев указано число двойных витков. |
|||||||
Обозначение резистора | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр фехралевой проволоки | Число витков |
||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|||
с четырьмя выводами ![]() |
|||||||
ТИБЛ.434156.015-16 | 2,6 | 0,64 | 0,64 | 1,28 | 1,4* | 24 | |
ТИБЛ.434156.015-15 | 3,4 | 0,85 | 0,85 | 1,7 | 1,4* | 32 | |
ТИБЛ.434156.015-14 | 4,0 | 0,98 | 0,98 | 2,04 | 1,4* | 37 | |
ТИБЛ.434156.015-13 | 5,0 | 1,34 | 1,34 | 2,35 | 1,1* | 30 | |
ТИБЛ.434156.015-12 | 7,05 | 1,85 | 1,85 | 3,35 | 1,1* | 42 | |
ТИБЛ.434156.015-11 | 8,4 | 2,2 | 2,0 | 4,2 | 1,1* | 50 | |
ТИБЛ.434156.015-10 | 10,4 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 1,4 | 48 | |
ТИБЛ.434156.015-09 | 13,8 | 3,45 | 3,45 | 6,9 | 1,4 | 64 | |
ТИБЛ.434156.015-08 | 16,0 | 3,9 | 4,1 | 8,0 | 1,4 | 74 | |
ТИБЛ.434156.015-07 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 1,1 | 60 | |
ТИБЛ.434156.015-06 | 27,6 | 6,9 | 6,9 | 13,8 | 1,1 | 84 | |
ТИБЛ.434156.015-05 | 32,8 | 8,2 | 8,2 | 16,4 | 1,1 | 100 | |
ТИБЛ.434156.015-04 | 38,5 | 9,6 | 9,6 | 19,3 | 1,1 | 116 | |
ТИБЛ.434156.015-03 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 0,8* | 92 | |
ТИБЛ.434156.015-02 | 72,0 | 18,0 | 18,0 | 36,0 | 0,8* | 112 | |
ТИБЛ.434156.015-01 | 94,0 | 23,5 | 23,5 | 47,0 | 0,8* | 150 | |
* - Две проволоки в параллель. В графе "Число витков" для таких случаев указано число двойных витков. |
|||||||
Обозначение резистора | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр фехралевой проволоки | Число витков |
||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|||
с пятью выводами ![]() |
|||||||
ТИБЛ.434156.016-16 | 2,6 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 1,28 | 1,4* | 24 |
ТИБЛ.434156.016-15 | 3,4 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,8 | 1,4* | 32 |
ТИБЛ.434156.016-14 | 4,0 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 2,05 | 1,4* | 37 |
ТИБЛ.434156.016-13 | 5,0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,5 | 1,1* | 30 |
ТИБЛ.434156.016-12 | 7,05 | 1,17 | 1,17 | 1,0 | 3,7 | 1,1* | 42 |
ТИБЛ.434156.016-11 | 8,4 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 4,4 | 1,1* | 50 |
ТИБЛ.434156.016-10 | 10,4 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 5,2 | 1,4 | 48 |
ТИБЛ.434156.016-09 | 13,8 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 7,35 | 1,4 | 64 |
ТИБЛ.434156.016-08 | 16,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 8,0 | 1,4 | 74 |
ТИБЛ.434156.016-07 | 20,0 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 10,0 | 1,1 | 60 |
ТИБЛ.434156.016-06 | 27,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 13,8 | 1,1 | 84 |
ТИБЛ.434156.016-05 | 32,8 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 17,0 | 1,1 | 100 |
ТИБЛ.434156.016-04 | 38,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 19,6 | 1,1 | 116 |
ТИБЛ.434156.016-03 | 60,0 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 31,3 | 0,8* | 92 |
ТИБЛ.434156.016-02 | 72,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 37,5 | 0,8* | 112 |
ТИБЛ.434156.016-01 | 94,0 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 32,0 | 0,8* | 150 |
* - Две проволоки в параллель. В графе "Число витков" для таких случаев указано число двойных витков. |
Сопротивление константановых проволочных резисторов ЭС-3
Обозначение резистора | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр константановой проволоки | Число витков |
||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|||
с двумя выводами ![]() |
|||||||
ТИБЛ.434156.008-01 | 96,0 | 0,5 | 150 | ||||
ТИБЛ.434156.008-02 | 68,0 | 0,6 | 150 | ||||
ТИБЛ.434156.008-03 | 48,0 | 0,7 | 150 | ||||
ТИБЛ.434156.008-04 | 37,0 | 0,8 | 150 | ||||
ТИБЛ.434156.008-05 | 27,8 | 0,8 | 112 | ||||
ТИБЛ.434156.008-06 | 18,0 | 1,0 | 112 | ||||
ТИБЛ.434156.008-07 | 12,0 | 1,2 | 112 | ||||
ТИБЛ.434156.008-08 | 8,0 | 1,2 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.008-09 | 5,8 | 1,4 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.008-10 | 5,0 | 1,5 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.008-11 | 4,4 | 1,6 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.008-12 | 3,5 | 1,8 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.008-13 | 2,8 | 2,0 | 74 | ||||
ТИБЛ.434156.008-14 | 1,95 | 1,2* | 36 | ||||
ТИБЛ.434156.008-15 | 1,45 | 1,4* | 36 | ||||
ТИБЛ.434156.008-16 | 1,26 | 1,5* | 36 | ||||
ТИБЛ.434156.008-17 | 1,10 | 1,6* | 36 | ||||
ТИБЛ.434156.008-18 | 0,90 | 1,8* | 36 | ||||
ТИБЛ.434156.008-19 | 0,70 | 2,0* | 36 | ||||
* - Две проволоки в параллель. В графе "Число витков" для таких случаев указано число двойных витков. |
|||||||
Обозначение резистора | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр константановой проволоки | Число витков |
||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|||
с четырьмя выводами ![]() |
|||||||
ТИБЛ.434156.009-01 | 27,8 | 6,9 | 7,0 | 13,9 | 0,8 | 150 | |
ТИБЛ.434156.009-02 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 1,0 | 112 | |
ТИБЛ.434156.009-10 | 1,95 | 0,49 | 0,49 | 0,97 | 1,2* | 36 | |
ТИБЛ.434156.009-11 | 1,45 | 0,36 | 0,36 | 0,73 | 1,4* | 36 | |
ТИБЛ.434156.009-12 | 1,26 | 0,32 | 0,32 | 0,62 | 1,5* | 36 | |
ТИБЛ.434156.009-13 | 1,10 | 0,28 | 0,28 | 0,54 | 1,6* | 36 | |
ТИБЛ.434156.009-14 | 0,90 | 0,23 | 0,23 | 0,44 | 1,8* | 36 | |
ТИБЛ.434156.009-15 | 0,90 | 0,23 | 0,23 | 0,44 | 1,8* | 36 | |
ТИБЛ.434156.009-16 | 0,70 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | 2,0* | 36 | |
* - Две проволоки в параллель. В графе "Число витков" для таких случаев указано число двойных витков. |
|||||||
Обозначение резистора | Сопротивление резисторов, Ом | Диаметр константановой проволоки | Число витков |
||||
Rобщ. | R1 | R2 | R3 | R4 |
|||
с пятью выводами ![]() |
|||||||
ТИБЛ.434156.009-03 | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 112 |
ТИБЛ.434156.009-04 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 74 |
ТИБЛ.434156.009-05 | 5,8 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 2,9 | 1,4 | 74 |
ТИБЛ.434156.009-06 | 5,0 | 0,62 | 0,62 | 1,25 | 2,5 | 1,5 | 74 |
ТИБЛ.434156.009-07 | 4,4 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1,6 | 74 |
ТИБЛ.434156.009-08 | 3,5 | 0,43 | 0,43 | 0,9 | 1,74 | 1,8 | 74 |
ТИБЛ.434156.009-09 | 2,8 | 0,34 | 0,34 | 0,72 | 1,4 | 2,0 | 74 |
* - Две проволоки в параллель. В графе "Число витков" для таких случаев указано число двойных витков. |